News Ticker

Änderungen am Radar im World of Warships Supertest

Aktuell gibt es weitere Änderungen im Supertest, dieses Mal am Radar. Die Radarreichweite der britischen und amerikanischen Schiffe variiert nun je nach Klasse des Ziels. Am VMF Radar wurde nichts geändert. Daher erhalten amerikanische Kreuzer einen direkten Buff durch zusätzliches Aufklären von Kreuzern, Schlachtschiffen und Flugzeugträgern. Die britischen Kreuzer, bei denen Radar eine riskante Option ist, erhalten so eine besser ausgeglichene Wahl.

Die folgenden Daten sind alle aus dem Supertest und können sich wie immer noch ändern:

Träger Schlachtschiff Kreuzer
Chapaev  11,700   11,700   11,700   11,700
Donskoi 11,700 11,700 11,700 11,700
Moskva 11,700 11,700 11,700 11,700
Edinburgh 16,500 13,800 11,100 8,400
Neptune 17,250 14,400 11,550 8,700
Minotaur 18,000 15,000 12,000 9,000
Belfast 11,640 10,590 9,540 8,490
Missouri 12,600 11,550 10,500 9,450
Atlanta 11,640 10,590 9,540 8,490
New Orleans 12,150 11,100 10,050 9,000
Baltimore 12,600 11,550 10,500 9,450
Des Moines 13,050 12,000 10,950 9,900
Indianapolis 13,050 10,650 10,950 9,900
Black 15,000 12,000 9,000 7,500

Quelle: https://thedailybounce.net

H3nr1k2011
Über H3nr1k2011 (1250 Artikel)
Ich übersetze Hier für euch :P Fehler dürft ihr gerne melden, aber hört auf mich dafür zu hassen^^
Kontakt: Webseite

Kommentar hinterlassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.