Aktualisierte Werte des schwedischen Stufe 8 Premium TD Strv S1
Wir hatten bereits über den Strv S1 berichtet, nun gibt es aktuellere Werte. Zur Erinnerung noch mal ein Bild:
Die neuen Werte:
Stufe | 8 |
Strukturpunkte | 1.000 |
Wannenpanzerung | 30 / 30 / 30 mm |
Turmpanzerung (kein Turm) | 0 / 0 / 0 mm |
Höchstgeschwindigkeit | 50 / 45 |
Durchschlag | 288 / 330 / 53 mm |
Alpha Schaden | 390 / 390 / 480 |
Feuerrate | 5,88 Schuss/min |
Genauigkeit | 0,4 |
Einzielzeit | 3 sec |
Sichtweite | 350 m |
Tarnung | |
in Bewegung | 0,253 |
Im Stand | 0,422 |
Tarnbonus | 0,04 |
Tarnnetzbonus | 0,15 |
Feuer-Abzug | 0,633 |
Funkreichweite | 850 m |
Gewicht | 33.000 kg |
Motorleistung | 540 |
PS/Tonne | 16,4 |
Drehgeschwindigkeit | 26° |
Bodenwiderstand | |
harter Boden | 1.4 |
mittlerer Boden | 1.5 |
weicher Boden | 2.6 |
Kanone:
Stufe | 10 |
Kaliber | 105 |
mitgeführte Munition | 50 |
Nachladezeit | 10.2 |
Einzielzeit | 3 |
Genauigkeit | 0.4 |
Schussstreungsfaktoren | |
(Turm)Drehung | 0.1 |
Nach dem Schuss | 18 |
mit beschädigter Kanone | 2 |
Richtwinkel seitlich | -3..+3 |
Richtwinkel Höhe | 1..+1 |
Drehgeschwindigkeit | 5.0 |
Impuls | 0.48 |
Tarnfaktor beim Schuss | 0.209 |
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.