Amerikanisches Stufe VIII Premiumschlachtschiff USS Massachusetts
Im zweiten Weltkrieg wurde die Massachusetts ursprünglich für den Dienst in der Atlantikflotte vorgesehen, wo sie erfolgreich das Vichy-französische Schlachtschiff Jean Bart in einem Feuerduell während der Operation Torch außer Gefecht setzte. Dann wurde sie der Pazifikflotte zugewiesen, wo sie 1939 in den Schlachten um die Solomonen und Philippinen kämpfte. Außerdem stieß sie später beim Gefecht von Golf Leyte dazu.
1945 war Sie eines der Schiffe, die Ziele auf Honshū, der größten japanischen Heimatinsel, angriffen. Nach dem 2. Weltkrieg war die Massachusetts an Routineoperationen vor der US-Küste beteiligt und wurde dann der Atlantikflotte zugewiesen. 1947 wurde sie außer Dienst gestellt und in der Reserveflotte in Portsmouth, Virginia abgestellt, bis sie 1962 auf dem Schifsregister der USFlotte entfernt wurde.
Werte
Allgemein
Stufe | 8 |
Strukturpunkte | 66 300 |
Hauptgeschütze | |
Maximale Feuerreichweite | 23.540 |
406 mm/45 Mk6 | 3 x 3 406 mm |
Sekundärbewaffnung | |
Maximale Feuerreichweite | 5.000 |
127 mm/38 Mk32 | 10 x 2 127 mm |
FlaK | |
127 mm/38 Mk32 | 10 x 2 127 mm |
40 mm Bofors Mk2 | 15 x 4 40 mm |
20 mm Oerlikon Mk4 | 25 x 1 20 mm |
20 mm Oerlikon Mk20 | 5 x 2 20 mm |
Maximalgeschwindigkeit | 27.5 |
Wendekreisradius | 710 |
Ruderstellzeit | 20,44 |
Aufklärbarkeitsreichweite zur See | 16,56 |
Aufklärbarkeitsreichweite aus der Luft | 12,18 |
Hauptgeschütze
![]() |
|
Kanonen | 3 x 406 mm |
Nachladezeit | 30 |
Genauigkeit | |
Sigma | 1,90 |
Horizontale Streuung | 66 |
Vertikale Streuung | 414 |
Drehgeschwindigkeit | 4 |
Vertikale Drehgeschwindigkeit | 12 |
Nebelmalus | 0,0001 |
Maximale Struktur | 20.000 |
Projektilart | HE |
Alpha Schaden | 5.700 |
Schaden | 4.620 |
Alpha Durchschlag HE | 68 |
Explosionsgröße | 2,46 |
Brandwahrscheinlichkeit | 0,36 |
Projektilgeschwindigkeit | 803 |
Projektilgewicht | 862 |
Projektilkrupp | 1 |
Projektildetonator | 0,001 |
Detonator Verzögerung | 2 |
Unterwasser Streufaktor | 0,8 |
Unterwasser Durchschlagsfaktor | 0,9 |
Projektilart | AP |
Alpha Schaden | 13.100 |
Schaden | 0 |
Alpha Durchschlag HE | 0 |
Explosionsgröße | 0 |
Brandwahrscheinlichkeit | -0,5 |
Projektilgeschwindigkeit | 701 |
Projektilgewicht | 1.225 |
Projektilkrupp | 2.598 |
Projektildetonator | 0,033 |
Detonator Verzögerung | 68 |
Unterwasser Streufaktor | 0,8 |
Unterwasser Durchschlagsfaktor | 0,9 |
Hauptbatterie Platzierung & Sektorfeuer
Sekundärgeschütze
![]() |
|
Kanonen | 2 x 127 mm |
Nachladezeit | 6 |
Genauigkeit | |
Sigma | 1,00 |
Horizontale Streuung | 66 |
Vertikale Streuung | 414 |
Drehgeschwindigkeit | 60 |
Vertikale Drehgeschwindigkeit | 1 |
Nebelmalus | 0,0001 |
Maximale Leben | 800 |
Projektilart | HE |
Alpha Schaden | 1 800 |
Schaden | 380 |
Alpha Durchschlag HE | 21 |
Explosionsgröße | 0,38 |
Brandwahrscheinlichkeit | 0,05 |
Projektilgeschwindigkeit | 792 |
Projektilgewicht | 24,5 |
Projektilkrupp | 1.350 |
Projektildetonator | 0,001 |
Detonator Verzögerung | 2 |
Unterwasser Streufaktor | 0,8 |
Unterwasser Durchschlagsfaktor | 0,9 |
Sekundärgeschütze Sektorfeuer
FlaKs
Aura Fern
127 mm/38 Mk32 ( 10 x 2 127 mm ) | |
FlaK-Aura | 1,51 |
Maximale Feuerreichweite | 167 ( ,.0 km ) |
Nachladezeit | 5 |
Aura Mittel
40 mm Bofors Mk2 ( 15 x 4 40 mm ) | |
FlaK-Aura | 2,39 |
Maximale Feuerreichweite | 117 ( 3,5 km ) |
Nachladezeit | 0,5 |
Aura Nähe
20 mm Oerlikon Mk4 ( 25 x 1 20 mm ) | |
FlaK-Aura | 0,90 |
Maximale Feuerreichweite | 67 ( 2,0 km ) |
Nachladezeit | 0,1 |
20 mm Oerlikon Mk20 ( 5 x 2 20 mm ) | |
FlaK-Aura | 0,30 |
Maximale Feuerreichweite | 67 ( 2,0 km ) |
Nachladezeit | 0,1 |
Rumpf
Struktur | 66.300 |
Maximalgeschwindigkeit | 27,5 |
Ruderstellzeit | 20,44 |
Wendekreisradius | 710 |
Sichtbarkeitsfaktor | 31,35 |
Aufklärbarkeitsreichweite zur See | 16,56 |
Aufklärbarkeitsreichweite aus der Luft | 12,18 |
Sichtbarkeitsfaktor ” GK” | 12,18 |
Sichtbarkeitsfaktor “GK” durch Flieger | 8,12 |
Sichtbarkeitsfaktor ” ATBA” | 0,000001 |
Sichtbarkeitsfaktor “ATBA” durch Flieger | 2 |
Sichtbarkeitsfaktor bei brand | 2 |
Sichtbarkeitsfaktor duch Flieger bei Brand | 3 |
Sichtbarkeitsfaktor “GK” Im Nebel | 16,01 |
Sichtbarkeitsfaktor im Nebel | 0,000001 |
Flutungskoeffizient | 0,18 |
Flutungsdauer | 90 |
Tonnage | 47.006 |
Motor
PS | 130.000 |
Zeit für Vorwärtsbeschleunigung | 60 |
Zeit für Rückwärtsbeschleunigung | 30 |
Maximale Struktur | 66.300 |
Module
Rumof
|
Motor
|
Feuerleitanlage
|
Hauptgeschütze
|
Massachusetts
|
Propulsion: 130,000 hp
|
Mk8 mod. 1
|
406 mm/45 Mk6
|
Verbesserungen
Slot 1
|
Slot 2
|
Slot 3
|
Slot 4
|
Slot 5
|
Konsumgüter
Slot 1
|
Slot 2
|
Slot 3
|
Tarnung
|
Verringert die Feuergenauigkeit der Gegner, verringert Sichtbarkeit des Schiffes und erhöht verdiente EP für Schiff und Kapitän.
|
Quelle: https://thedailybounce.net
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.