Aus dem World of Tanks Supertest: Stufe X Super Conqueror
Im Supertest wird gerade der Stufe X Brite Super Conqueror getestet. Er soll den FV215B ersetzen, da dieser zwar in Ordnung ist, aber vom Gameplay her anders als die Vorgänger.
Wie beim Foch werden Spieler, die den FV bereits in der Garage haben, diesen als besonderen Panzer behalten, und den neuen ebenfalls.
Werte:
Stufe X schwerer Panzer | |
Strukturpunkte | 2,350 |
Kanone | 120mm Gun L1A1 |
Granatenarten | AP / APCR / HE |
Durchschlag | 259 / 326 / 120 |
Schaden | 400 / 400 / 515 |
Nachladezeit | 8,918s |
Feuerrate | 6,728 |
Einzielzeit | 1,92 |
Schaden pro Minute | 2.691,2 |
Genauigkeit | 0.316 |
Richtwinkel | -7 / +15 |
Wannen-/ Turmdrehgeschwindigkeit | 26 / 33,4 |
Maximalgeschwindigkeit/ rückwärts | 34,3 / 12 |
Bodenwiderstand | |
Hart | 1.055 |
Mittel | 1.247 |
Weich | 2.205 |
Wannenpanzerung | 152 / 76 / 38 |
Turmpanzerung | 279 / 89 / 70 |
Gewicht/Maximal | 73t/ 77t |
Motorleistung | 950 |
PS pro Tonne | 13.01 |
Tarnung im Stand | 8.1 % |
Tarnung in Bewegung | 4 % |
Sichtweite | 400m |
Funkreichweite | 782m |
Besatzung | 4 |
Panzerung:
Bilder:
Quelle: https://thedailybounce.net/
Meine Worte wurden erhört \(*-*)/
Zum Glück behält man den Fv denn das Ding da ist ja richtig kacke.