Aus dem World of Warships Supertest: Buff des russischen Stufe IX Schlachtschiffes Kreml und neues Modell der Slava
Im Supertest geht das russische Stufe X Schlachtschiff Kreml in eine neue Runde – gebufft:

Aus dem Devblog:
- Sigma von 1,7 auf 1,8 erhöht;
- Ladezeit von 34 auf 33 Sekunden verringert.
Die Kremlin zeichnet sich durch starke Panzerung, verlässliche Torpedos und große HP im vergleich zu anderen Schlachtschiffen aus. Mit den neuen Werten schießt sie öfter und genauer, was vor allem auf mittlere bis hohe Distanz merkbar sein wird.
Die Stufe IX Slava erhält ein komplett neues Modell – mit besseren FlaKs:

0.8.3:
8 x 2 130 mm/60 BL-109A | |
Sektorreichweite | 3.5 km – 6.6 km |
Trefferchance | 75 % |
Sektorschaden | 500 |
Sektorschaden Frequenz | 1.18 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 424 |
Flak Wolken | 10 |
Flakwolken Schaden | 1820 |
12 x 4 45 mm SM-20-ZIF | |
Sektorschaden | 2.3 km – 3.5 km |
Trefferchance | 75 % |
Sektorschaden | 260 |
Sektorschaden Frequenz | 0.41 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 634 |
Flak Wolken | 11 |
Flakwolkenschaden | 1120 |
18 x 4 25 mm 4M-120 | |
Sektorreichweite | 0.1 km – 2.3 km |
Trefferchance | 70 % |
Sektorschaden | 190 |
Sektorschaden Frequenz | 0.22 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 864 |
Sektorunterstützung | |
Sektorunterstützungsbonus | +25% |
Sektorunterstützungszeit | 12 s |
Sektorunterstützung Wechselzeit | 12 s |
0.8.4:
8 x 2 130 mm/60 BL-109A | |
Sektorreichweite | 4.0 km – 6.6 km |
Trefferchance | 75 % |
Sektorschaden | 500 |
Sektorschadenfrequenz | 1.18 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 424 |
Flak Wolken | 10 |
Flakwolken Schaden | 1820 |
12 x 4 57 mm ZIF-75 | |
Sektorreichweite | 1.9 km – 4.0 km |
Trefferchance | 75 % |
Sektorschaden | 310 |
Sektorschaden Frequenz | 0.34 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 912 |
Flak Wolken | 12 |
Flakwolken Schaden | 1260 |
18 x 2 25 mm 2M-3 | |
Sektorreichweite | 0.1 km – 2.3 km |
Trefferchance | 70 % |
Sektorschaden | 150 |
Sektorschaden Frequenz | 0.24 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 625 |
Sektorunterstützung | |
Sektorunterstützungsbonus | +25% |
Sektorunterstützungszeit | 12 s |
Sektorunterstützung Wechselzeit | 12 s |

Quelle: https://thedailybounce.net
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.