Französisches Premium Schlachtschiff bei World of Warships “Dunkerque” Tier 6
Ein weiteres Schlachtschiff wird bald seinen Weg in den Premium Shop finden. Und damit wird auch eine neue Nation eingeführt, die Franzosen. Die Dunkerque wird auf Stufe 6 eingeführt und ist Namensgeber für eine Serie aus 2 Schiffen.
ALLGEMEIN
Stufe | 6 |
Strukturpunkte | 52 600 |
Hauptartillerie | |
Maximale Feuerreichweite | 18 210 |
330-мм/52 St. Chamond Mle 1932 | 2 x 4 330 mm |
Mittelartillerie | |
Maximale Feuerreichweite | 5 000 |
130-мм/45 Mle 1932 | 5 x 2 130 mm |
Flugabwehr | |
130-мм/45 Mle 1932 | 2 x 2 130 mm |
130-мм/45 Mle 1932 | 2 x 4 130 mm |
130-мм/45 Mle 1932 | 1 x 4 130 mm |
37-мм/50 Mle 1933 | 5 x 2 37 mm |
13,2-мм/76 Mle 1929 | 8 x 4 13.2 mm |
Höchstgeschwindigkeit [kn] | 29.5 |
Wendekreis [m] | 730 |
Ruderstellzeit [s] | 18.28 |
Oberflächensichtbarkeit [km] | 16.92 |
Luftsichtbarkeit [km] | 11.97 |
Erfahrung | 0 ![]() |
Kosten | 6 500![]() |
HAUPTARTILLERIE
![]() |
|
Geschützrohre | 4 x 330 mm |
Nachladezeit [s] | 28 |
Horizontale Richtgeschwindigkeit | 5 |
Vertikale Richtgeschwindigkeit | 6 |
Max. Trefferpunkte | 7 500 |
Autoreparaturzeit | 30 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
Geschosse | |
330-ММ HE OEA MLE 1935
Kaliber | 330 |
Geschosstyp | HE |
Alphaschaden | 4 800 |
Schaden | 3 710 |
Alphadurchschlag mit HE | 55 |
Explosionsgröße | 1.91 |
Brandwahrscheinlichkeit | 0.35 |
Geschossgeschwindigkeit [m/s] | 885 |
Geschossgewicht [kg] | 552 |
Ballistischer Koeffizient | 32 |
Geschosszündung (Dicke der Panzerung [m]) | 0.001 |
Zündverzögerung [ms] | 2 |
Unterwasserdistanzfaktor | 0.8 |
Unterwasserdurchschlagsfaktor | 0.9 |
Kosten | 50 |
330-ММ AP OPFK MLE 1935
Kaliber | 330 |
Geschosstyp | AP |
Alphaschaden | 9 700 |
Schaden | 0 |
Alphadurchschlag mit HE | 0 |
Explosionsgröße | 0 |
Brandwahrscheinlichkeit | -0.5 |
Geschossgeschwindigkeit [m/s] | 870 |
Geschossgewicht [kg] | 560 |
Ballistischer Koeffizient | 2 428 |
Geschosszündung (Dicke der Panzerung [m]) | 0.033 |
Zündverzögerung [ms] | 55 |
Unterwasserdistanzfaktor | 0.8 |
Unterwasserdurchschlagsfaktor | 0.9 |
Kosten | 50 |
MITTELARTILLERIE
![]() |
|
Geschützrohre | 2 x 130 mm |
Nachladezeit [s] | 5 |
Horizontale Richtgeschwindigkeit | 60 |
Vertikale Richtgeschwindigkeit | 1 |
Max. Trefferpunkte | 800 |
Autoreparaturzeit | 10 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
Geschosse | |
FLUGABWEHR
Weite Sphäre | |
130-мм/45 Mle 1932 ( 2 x 2 130 mm ) | |
Flugabwehrsphäre | 0.17 |
Maximale Feuerreichweite | 173 ( 5.2 km ) |
Nachladezeit [s] | 5 |
Max. Trefferpunkte | 800 |
Autoreparaturzeit | 10 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
130-мм/45 Mle 1932 ( 2 x 4 130 mm ) | |
Flugabwehrsphäre | 0.24 |
Maximale Feuerreichweite | 173 ( 5.2 km ) |
Nachladezeit [s] | 5 |
Max. Trefferpunkte | 800 |
Autoreparaturzeit | 10 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
130-мм/45 Mle 1932 ( 1 x 4 130 mm ) | |
Flugabwehrsphäre | 0.12 |
Maximale Feuerreichweite | 173 ( 5.2 km ) |
Nachladezeit [s] | 5 |
Max. Trefferpunkte | 800 |
Autoreparaturzeit | 10 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
|
|
Mittlere Sphäre | |
37-мм/50 Mle 1933 ( 5 x 2 37 mm ) | |
Flugabwehrsphäre | 0.11 |
Maximale Feuerreichweite | 100 ( 3.0 km ) |
Nachladezeit [s] | 0.5 |
Max. Trefferpunkte | 200 |
Autoreparaturzeit | 10 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
|
|
Nahe Sphäre | |
13,2-мм/76 Mle 1929 ( 8 x 4 13.2 mm ) | |
Flugabwehrsphäre | 0.40 |
Maximale Feuerreichweite | 40 ( 1.2 km ) |
Nachladezeit [s] | 0.1 |
Max. Trefferpunkte | 200 |
Autoreparaturzeit | 10 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
RUMPF
Strukturpunkte | 52 600 |
Höchstgeschwindigkeit [kn] | 29.5 |
Ruderstellzeit [s] | 18.28 |
Wendekreis [m] | 730 |
Sichbarkeitskoeffizient | 29.87 |
Oberflächensichtbarkeit [km] | 16.92 |
Luftsichtbarkeit [km] | 11.97 |
Sichbarkeitskoeffizient bei Geschützfeuer | 9.9 |
Sichbarkeitskoeffizient bei Geschützfeuer durch Flugzeug | 6.6 |
Sichtbarkeitskoeffizient ATBA | 1.3 |
Sichtbarkeitskoeffizient ATBA durch Flugzeug | 2 |
Sichbarkeitskoeffizient bei Feuer | 2 |
Sichbarkeitskoeffizient bei Feuer durch Flugzeug | 3 |
Max. Reparaturkosten | 36 000 |
Tonnage [ts] | 35 500 |
ANTRIEB
Maschinenleistung | 107 000 |
Zeit bis Höchstgeschwindigkeit | 60 |
Zeit bis Höchstgeschwindigkeit rückwärts | 30 |
Max. Trefferpunkte | 52 600 |
Autoreparaturzeit | 60 |
Regenerierte Trefferpunkte pro Einsatz | 0.5 |
Quelle: Himmelsdorf.de
Hey da ist euch ein kleiner Fehler unterlaufen da sind zwei unterschiedliche Schiffe in den Bildern ein Schiff mit 2×4 Kanonen und eins mit 3×3 Kanonen
stimmt danke! da war noch die scharnhorst mit dabei 😀
2 mal 4 Geschütze Frontal das ist auch mal was. Sehr Interessant^^