World of Warships: Die kompletten Eigenschaften der USS Salem
Die USS Salem soll als Stufe 10 Kreuzer eingefügt werden, dabei ist es immer noch unklar ob es ein regulärer Stufe 10 Kreuzer wird oder ein Premiumschiff bzw. ein Belohnungsschiff. Dennoch hier die kompletten Eigenschaften des Spiels:
Module:
Rumpf
|
Maschine
|
Feuerleitsystem
|
Hauptbewaffnung
|
Salem
|
120,000 PS
|
Mk10 mod. 1
|
203 mm/55 Mk16
|
Eigenschaften:
Stufe | 10 |
Lebenspunkte | 49 700 |
Hauptbewaffnung: | |
Reichweite | 15 830m |
203 mm/55 Mk16 | 3 x 3 203 mm |
Sekundärbewaffnung: | |
Reichweite | 6 000 |
127 mm/38 Mk32 | 6 x 2 127 mm |
Fla-Bewaffnung: | |
127 mm/38 Mk32 | 6 x 2 127 mm |
76,2 mm/50 Mk33 | 10 x 2 76,2 mm |
76,2 mm/50 Mk33 | 2 x 2 76,2 mm |
Geschwindigkeit | 33 kn |
Wendekreis | 770m |
Ruderstellzeit | 11,22s |
Erkennbarkeit (See) | 13,86km |
Erkennbarkeit (Luft) | 9.87km |
EP | unbekannt |
Preis | unbekannt |
Hauptbewaffnung:
![]() |
|
Kanone | 3 x 203 mm |
Nachladezeit | 5,5s |
Genauigkeit | |
Sigma | 2.05σ |
Horizontale Streuung | 124 |
Vertikale Streuung | 319 |
Drehgeschwindigkeit | 6 |
Vertikale Drehgeschwindigkeit | 8,2 |
Granatentyp | HE |
Maximaler Schaden | 2 800 |
Schaden | 1 220 |
Durchschlag HE | 34 |
Explosionsgröße | 0,86 |
Brandwahrscheinlichkeit | 0,14 |
V0 | 823m/s |
Projektilmasse | 118 |
Projektil Krupp | 630 |
Projektilzünder | 0.001 |
Zünderschwelle | 2 |
Unterwasserstreuungsfaktor | 0.8 |
Unterwasserdurchschlagsfaktor | 0.9 |
Granatentyp | AP |
Maximaler Schaden | 5 000 |
Schaden | 0 |
Durchschlag HE | 0 |
Explosionsgröße | 0 |
Brandwahrscheinlichkeit | -0.5 |
V0 | 762m/s |
Projektilmasse | 152 |
Projektil Krupp | 2 919 |
Projektilzünder | 0.033 |
Zünderschwelle | 34 |
Unterwasserstreuungsfaktor | 0.8 |
Unterwasserdurchschlagsfaktor | 0.9 |


Sekundärbewaffnung
![]() |
|
Kanone | 2 x 127 mm |
Nachladezeit | 6s |
Genauigkeit | |
Sigma | 1.00σ |
Horizontale Streuung | 124 |
Vertikale Streuung | 319 |
Drehgeschwindigkeit | 60 |
Vertikale Drehgeschwindigkeit | 1 |
Granatentyp | HE |
Maximaler Schaden | 1 800 |
Schaden | 380 |
Durchschlag HE | 21 |
Explosionsgröße | 0.38 |
Brandwahrscheinlichkeit | 0.05 |
V0 | 792m/s |
Projektilmasse | 24.5 |
Projektil Krupp | 1 350 |
Projektilzünder | 0.001 |
Zünderschwelle | 2 |
Unterwasserstreuungsfaktor | 0.8 |
Unterwasserdurchschlagsfaktor | 0.9 |

Fla-Bewaffnung:
127 mm/38 Mk32 ( 6 x 2 127 mm ) | |
Fla-Aura | 0.91 |
Reichweite | 167 ( 5,0 km ) |
Nachladezeit | 5s |
76,2 mm/50 Mk33 ( 10 x 2 76,2 mm ) | |
Fla-Aura | 2.79 |
Reichweite | 167 ( 5,0 km ) |
Nachladezeit | 0.5s |
76,2 mm/50 Mk33 ( 2 x 2 76,2 mm ) | |
Fla-Aura | 0.56 |
Reichweite | 167 ( 5,0 km ) |
Nachladezeit | 0.5s |
Maschine:
Leistung | 120 000 PS |
Zeit zur maximalen Beschleunigung (vorwärts) | 40s |
Zeit zur maximalen Beschleunigung (rückwärts) | 20s |
Verbrauchsgüter:
Slot 1
|
Slot 2
|
Slot 3
|
Slot 4
|
Modell:
Quelle: https://thedailybounce.net
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.