[WoT PC] Dritte Clankriegkampagne – Die Endergebnisse
Die dritte Clankriegkampagne ist nun vorüber. In den letzten Wochen haben Tausende von euch am Großen Krieg teilgenommen, um um Konvois und Provinzen zu kämpfen, Zitadellen zu belagern und ein imperium nach dem anderen zu stürzen. Hier seht ihr die mächtigsten Teilnehmer der Kampagne, die durch ihre Fähigkeiten, Strategien und Zusammenarbeit einen Platz auf dem Podest gesichert haben. Vergesst nicht, euren Belohnungspanzer auszusuchen falls ihr euch dafür qualifiziert habt.
Gewinner der dritten Kampagne
Platz | Clan | Ruhmpunkte |
---|---|---|
1. Platz | [RSOP] Rynnäkkösopulit | 10.506.697 |
2. Platz | [KAZNA] Kazna Kru | 9.036.546 |
3. Platz | [FAME] Deal with it! | 8.630.222 |
Gewinner der gesamten dritten Clankriegkampagne
Platz | Clan | Ruhmpunkte | Preis |
---|---|---|---|
1. Platz | ![]() [RSOP] Rynnäkkösopulit |
26.434.416 | ![]() Orden der Triple Entente I. Klasse1.000.000 |
2. Platz | ![]() [KAZNA] Kazna Kru |
24.869.507 | ![]() Orden der Triple Entente II. Klasse500.000 |
3. Platz | ![]() [FAME] Deal with it! |
19.297.749 | ![]() Orden der Triple Entente III. Klasse300.000 |
Schaut euch die anderen Gewinner an!
Platz | Clan | Ruhmpunkte | Preis |
---|---|---|---|
4. Platz | [IDEAL] IDEAL | 18.738.828 | 50.000 |
5. Platz | [EFE] Eye For An Eye | 17.148.246 | 50.000 |
6. Platz | [HAMI] Hami’s 100 | 13.937.842 | 50.000 |
7. Platz | [RED_S] Red Supreme | 13.920.544 | 50.000 |
8. Platz | [G2G] GoToGarage/Pozdro&Poćwicz | 13.301.571 | 50.000 |
9. Platz | [OMNI] Odem Mortis International | 13.013.940 | 30.000 |
10. Platz | [ANGER] Epic Rage Clan | 13.010.763 | 30.000 |
11. Platz | [CYA] See Ya | 12.736.451 | 30.000 |
12. Platz | [STRNK] Stronk Siema Community | 12.647.711 | 30.000 |
13. Platz | [L-FEW] Lucky Few | 12.239.494 | 30.000 |
14. Platz | [CRUSH] CRUSH | 12.153.252 | 10.000 |
15. Platz | [1SBP] 1 Sarmacki Batalion Pancerny | 12.009.593 | 10.000 |
16. Platz | [9-TD] 9. Tanková divize | 11.838.715 | 10.000 |
17. Platz | [JCKAL] The Jackal | 11.467.594 | 10.000 |
18. Platz | [WHYME] WHY NOT? | 10.850.936 | 10.000 |
19. Platz | [FIRE] Finnish Iron Regiment Elite | 10.762.290 | 10.000 |
20. Platz | [OM] Odem Mortis | 10.171.977 | 10.000 |
Spezialfahrzeuge und Preise
Die 11.000 besten Spieler nach Ruhmpunkten in der Ruhmesallee können ihren Belohnungspanzer bis zum 22. Dezember um 10:00 Uhr auswählen.
Wenn ihr vor diesem Zeitpunkt noch nicht euren Panzer gewählt habt, wird eurem Konto der Panzer Objekt 907 gutgeschrieben.
Außerdem werden die 20.000 besten Spieler in der Ruhmesallee ein einzigartiges Tarnungsmuster als Belohnung erhalten. Für mehr Information zu den Preisen könnt ihr euch die Regeln und Vorschriften der Kampagne ansehen.
Auszeichnungen
Medaille | Gewinner |
---|---|
![]() Epischer Sieg |
![]() |
![]() Let’s Battle |
![]() [TESLA] 6. lička ![]() [STRNK] Stronk Siema Community |
Dritte Kampagne in Zahlen
Gesamtanzahl an Gefechten während der Kampagne | 88.545 |
Clan, der die meisten Gefechte in der Kampagne gespielt hat | [RSOP] Rynnäkkösopulit – Insgesamt 372 |
Clan mit den meisten Siegen | [RSOP] Rynnäkkösopulit – Insgesamt 261 |
Clan mit den meisten Siegen hintereinander | [KAZNA] Kazna Kru – Insgesamt 46 |
Clan, der die meisten Landeprovinzen (und revoltierende Provinzen) erobert hat | [KAZNA] Kazna Kru – Insgesamt 22 |
Clan, der die meisten Landeprovinzen (und revoltierende Provinzen) verteidigt hat | [HAMI] Hami’s 100 – Insgesamt 57 |
Clan, der die meisten Landeprovinzen (und revoltierende Provinzen) in 24 Stunden erobert hat | [OMNI] Odem Mortis International [S3AL] Purple S3AL`s gonna club back! – Insgesamt 4 |
Clan mit den meisten Siegen innerhalb von 24 Stunden | [IDEAL] IDEAL – Insgesamt 17 |
Clan mit den meisten Ruhmpunkten für Landungsaufträge | [FAME] Deal with it! [ZWACK] Zwack – Unicums – Insgesamt 100,000 |
Glückwunsch an alle Gewinner. Haltet die Augen nach weiteren Kampagnen offen.
Glückwunsch und frohe Festtage, Kommandanten!
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.