[WT] Änderungen an den Kampfeinstufungen (Server-Update)
Flugzeuge | Arcade | Realistisch | Simulator | |||||
war | jetzt | war | jetzt | war | jetzt | |||
F-80C Shooting Star | 6.3′ | 7′ | 6.7′ | 7.3′ | 6.7′ | 7.3′ | ||
IL-28 | 7′ | 7.7′ | 6.7′ | 7.7′ | 6.7′ | 7.7′ | ||
F-80A | 6′ | 6.7′ | 6.3′ | 7′ | 6.3′ | 7′ | ||
Mosquito FB Mk XVIII | 5′ | 4.3′ | 5.3′ | 4.7′ | 5.3′ | 4.7′ | ||
Fw-190A-4 | 3.7′ | 4.3′ | 3.3′ | 4.3′ | 3.3′ | 4.3′ | ||
F7F-1 | 5.3′ | 6.3′ | 5.7′ | 6′ | 5.7′ | 6′ | ||
Canberra B Mk II | 7′ | 7.7′ | 6.7′ | 7.3′ | 6.7′ | 7.3′ | ||
B-57A | 7′ | 7.7′ | 6.7′ | 7.3′ | 6.7′ | 7.3′ | ||
F2H-2 Banshee | 6.7′ | 7.3′ | 6.7′ | 7.7′ | 6.7′ | 7.7′ | ||
Canberra B(i) Mk 6 | 7.3′ | 8′ | 7.3′ | 8′ | 7.3′ | 8′ | ||
Fahrzeuge | Arcade | Realistisch | Simulator | |||||
UdSSR | war | jetzt | war | jetzt | war | jetzt | ||
T-26E | 2.3′ | 2′ | 2.3′ | 2′ | 2.3′ | 2′ | ||
SU-85 1943 | ‘ | ‘ | 5′ | 4.7′ | 5′ | 4.7′ | ||
KV-1E | ‘ | ‘ | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ | ||
SU-122 | 3.7′ | 4.7′ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ||
Deutschland | war | jetzt | war | jetzt | war | jetzt | ||
Stug III ausf.A | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | ||
Pz.Kpfw. VI ausf.B Tiger II (H) | 7′ | 6.7′ | 7′ | 6.7′ | 7′ | 6.7′ | ||
Pz.Kpfw. V ausf. D Panther | 6′ | 5.7′ | 6′ | 5.7′ | 6′ | 5.7′ | ||
Pz.Kpfw. V ausf. A Panther | 6.7′ | 6′ | 6.7′ | 6′ | 6.7′ | 6′ | ||
Pz.Kpfw. V ausf. G Panther | 6.7′ | 6′ | 6.7′ | 6′ | 6.7′ | 6′ | ||
Pz.Kpfw. V ausf. F Panther | 6.7′ | 6.3′ | 7′ | 6.7′ | 7′ | 6.7′ | ||
Pz. 38(t) ausf. F | 2.3′ | 2′ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ||
Pz.Kpfw. IV ausf. F2 | ‘ | ‘ | 3.7′ | 3.3′ | 3.7′ | 3.3′ | ||
Pz.Kpfw. III ausf. E | 2.3′ | 2′ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ||
Pz.Kpfw. III ausf. J | ‘ | ‘ | 3.7′ | 3′ | 3.7′ | 3′ | ||
Pz.Kpfw. IV L70 A’ | 5.3′ | 5′ | 5.3′ | 5′ | 5.3′ | 5′ | ||
(Germany) KV-1B Finland | ‘ | ‘ | 4.7′ | 5′ | 4.7′ | 5′ | ||
USA | war | jetzt | war | jetzt | war | jetzt | ||
M22 Locust | 2.7′ | 2.3′ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ||
M3 Lee | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | ||
M4A3E2 Sherman Jumbo | 5′ | 5.3′ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ||
M4A3 105 Sherman | 3.7′ | 4.7′ | 3.7′ | 4.7′ | 3.7′ | 4.7′ | ||
M3A1 Stuart (USMC) | 1.7′ | 1.3′ | 1.7′ | 1.3′ | 1.7′ | 1.3′ | ||
M3 mk1 Grant | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ |
Quelle: http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/202004-%C3%A4nderungen-an-den-kampfeinstufungen-server-update/
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.