[WT] Server 13.02.2015 (Kampfeinstufungen)
Hinweis: Dieses Kampfeinstufungs-Update findet morgen, am 13. Februar, statt!
Rang | Arcade | Realistisch | Simulator | |||
war | ist | war | ist | war | ist | |
Arado 234B-2 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | ||
B-17G | 5,7 | 6 | 6 | 6,3 | 6 | 6,3 |
Mustang Mk IA | 5,7 | 5 | 5 | 4,3 | 5 | 4,3 |
B-24D Liberator | 6,3 | 5,7 | 6,3 | 5,7 | ||
F4U-1a Corsair | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 | 3 | 3,3 |
F4U-1d Corsair | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 |
F6F-3 Hellcat | 2,7 | 3,3 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 |
Hellcat Mk I | 2,7 | 3,3 | ||||
Pe-3 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 3 | 3,3 | 3 |
Pe-3bis | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,3 |
Vampire FB.5 | 7,3 | 7 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 7,3 |
Me 262 A-1/U4 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 6,7 | ||
Yak-1 | 2 | 2,7 | 2 | 2,7 | 2 | 2,7 |
F7F-1 | 6,3 | 6,7 | 6 | 6,7 | 6 | 6,7 |
Rang | Arcade | Realistisch | Simulator | |||
UdSSR | war | ist | war | ist | war | ist |
T-34 1941 | 3′ | 3.3′ | 3′ | 3.3′ | 3′ | 3.3′ |
T-34 (1st Gv.T.Br.) | 3′ | 3.3′ | 3′ | 3.3′ | 3′ | 3.3′ |
T-26E | 2′ | 1.3′ | 2′ | 1.3′ | 2′ | 1.3′ |
KV-1E | 4.7′ | 4.3′ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
ZSU-57-2 | 7′ | 7.7′ | 7′ | 7.7′ | 7′ | 7.7′ |
Deutschland | ||||||
Pz.Kpfw. M4-748(a) | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ |
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 5′ | 4.7′ | 5′ | 4.7′ | 5′ | 4.7′ |
Pz.Kpfw. II Ausf. H | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ | 2.7′ | 2.3′ |
Finnish KV-1B | 4.7′ | 4.3′ | 5′ | 4.3′ | 5′ | 4.3′ |
Pz.Kpfw. II Ausf. F | 1.3′ | 1′ | 1.3′ | 1′ | 1.3′ | 1′ |
Pz.38(t) Ausf. F | ‘ | ‘ | 2.3′ | 2′ | 2.3′ | 2′ |
USA | ||||||
M41 | 6′ | 6.3′ | 6′ | 6.3′ | 6′ | 6.3′ |
M4A2 | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ |
M4A3 (105) | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ | 4.7′ | 4.3′ |
M26 | 6.3′ | 6.7′ | 6.3′ | 6.7′ | 6.3′ | 6.7′ |
M46 | 6.7′ | 7′ | 6.7′ | 7′ | 6.7′ | 7′ |
M47 | 7.7′ | 8′ | 7.7′ | 8′ | 7.7′ | 8′ |
M8A1 | 2′ | 2.3′ | 2′ | 2.3′ | 2′ | 2.3′ |
Quelle: http://forum.warthunder.com/index.php?/topic/214873-server-13022015-kampfeinstufungen/
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.