Aus dem World of Warships Supertest: Deutscher Stufe IX Premium-Kreuzer Siegfried
Im Supertest ist aktuell ein Stufe IX Premiumkreuzer der Deutschen, die Siegfried. Der Kreuzer war Teil der deutschen O-Klasse Schlachtkreuzer.
Diese sollte aus 3 Schlachtkreuzern bestehen, als Teil des “Plan Z” neben anderen Ideen wie den H-Klasse Schlachtschiffen.
Sie wurden für kommerzielle Überfälle konzipiert: Transport- oder Handelsschiffe angreifen, während ein Schlachtschiff die Verteidiger ablenken sollte. Die Hauptbewaffnung sollten 3 doppelte 380mm Türme sein (wie die der Bismarck-Klasse), 2 hochgestellte an der Front und 1 hinten. Die Sekundärbewaffnung war eine Mischung aus 150 und 105mm Kanonen in Doppeltürmen. Außerdem war je ein 3-Fach Torpedowerfer auf jeder Seite geplant.
Die Schiffe wurden mangels Ressourcen und aufgrund der höheren Priorität von U-Booten nie gebaut.
In Warships ist das Schiff eine spätere Version, die es so in der 2. Hälfte des Weltkriegs hätte geben können, mit 55mm FlaKs und einer Dualen 128mm Zwillingsturm Bewaffnung.
Die Hauptgeschütze der Siegfried folgen der Streuung von Kreuzern.

Die folgenden Werte sind ohne Kapitänsfertigkeiten und Upgrades, und können sich noch ändern.
Stufe | IX |
Struktur | 62 850 HP |
Hauptbewaffnung | |
Maximale Feuerreichweite | 20.640 km |
380 mm L/52 SK C/34 | 3 x 2 380 mm |
Sekundärbewaffnung | |
Maximale Feuerreichweite | 5.000 km |
128 mm L/61 KM40 | 7 x 2 128 mm |
Torpedobewaffnung | |
Maximale Reichweite | 8.000 km |
533 mm Vierling | 2 x 4 533 mm |
Maximalgeschwindigkeit | 33.5 kt |
Wendekreisradius | 880 m |
Ruderstellzeit | 14.0 s |
Sichtbarkeit zur See | 15.12 km |
Sichtbarkeit aus der Luft | 10.74 km |
Sichtbarkeit nach Feuern im Nebel | 13.81 km |
3 × 2 380 mm L/52 SK C/34 | |
Nachladezeit | 26.0 s |
180° Drehzeit | 36.0 s |
Optimaler frontaler Feuerwinkel | 34° |
Optimaler Feuerwinkel hinten | 36° |
Sigma | 2.05 sigma |
Maximale Streuung | 175 m |
Granaten | |
Projektilart | HE |
Alpha Schaden | 4 400 HP |
Schaden | 4230 HP |
HE Durchschlag | 94 mm |
Explosionsgröße | 2.26 |
Brandwahrscheinlichkeit | 34 % |
Projektilgeschwindigkeit | 820 m/s |
Luftabfall | 0.276 |
Projektilgewicht | 800 |
Projektil Krupp | 32 |
Projektilart | AP |
Alpha Schaden | 11 600 HP |
Brandwahrscheinlichkeit | -0.5 % |
Projektilgeschwindigkeit | 820 m/s |
Luftabfall | 0.276 |
Projektilgewicht | 800 |
Projektil Krupp | 2 450 |
Projektil Detonator | 0.033 s |
Sekundärgeschütze 7 x 2 128 mm L/61 KM40 | |
Nachladezeit | 4.0 s |
Sigma | 1.00 sigma |
Granaten | |
Projektilart | HE |
Alpha Schaden | 1 500 HP |
Schaden | 430 HP |
HE Durchschlag | 31 mm |
Explosionsgröße | 0.41 |
Brandwahrscheinlichkeit | 5 % |
Projektilgeschwindigkeit | 900 m/s |
Luftabfall | 0.313 |
Projektilgewicht | 26 |
Projektil Krupp | 1 |
2 x 4 533 mm Vierling | |
Nachladezeit | 90 s |
Maximale Entfernung | 8.0 km |
Optimaler frontaler Feuerwinkel | 40° |
Optimaler Feuerwinkel hinten | 45° |
Schaden | 13 700 |
Geschwindigkeit | 65 kt |
Aufklärbarkeit | 1.3 km |
FlaK 7 x 2 128 mm L/61 KM40 | |
Sektorreichweite | 4.0 km – 6.0 km |
Trefferchance | 88 % |
Sektorschaden | 440 |
Sektorschadensfrquenz | 2.94 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 150 |
Flakwolken | 5 |
Flakwolkenschaden | 1540 |
8 x 2 55 mm L/77 Gerät 58 Zwilling | |
Sektorreichweite | 1.5 km – 4.0 km |
Trefferchance | 88 % |
Sektorschaden | 290 |
Sektorschadensfrequenz | 0.51 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 569 |
Flak Wolken | 9 |
Flakwolkenschaden | 1190 |
6 x 4 20 mm Flakvierling 38 6 x 4 20 mm Flakvierling 38 | |
Sektorreichweite | 0.1 km – 1.5 km |
Trefferchance | 83 % |
Sektorschaden | 120 |
Sektorschadensfrquenz | 0.35 s |
Sektorschaden pro Sekunde | 343 |
Sektorunterstützung | |
Sektorunterstützungsbonus | +25% |
Sektorunterstützungszeit | 10 s |
Sektorunterstützung Wechselzeit | 10 s |
Konsumgüter:
Platz 1: Schadensbegrenzungstrupp
Platz 2: Hydroakustische Suche oder defensives FlaK-Feuer
Platz 3: Aufklärungsflugzeug oder Jäger
Platz 4: Reparaturteam
Panzerung:

Quelle: https://thedailybounce.net/
Kommentar hinterlassen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.