News Ticker

World of Tanks: Änderungen an Bollwerken und Rabatte

Industrieressourcen in Zufallsgefechten

Kommandanten! Ab dem 24. August, verdienen alle Clanmitglieder, die mit Stufe-X-Fahrzeugen in Zufallsgefechten spielen, Industrieressourcen. Die Menge an verdienten Industrieressourcen hängt vom Rang in den Gefechtsergebnissen nach verdienter Erfahrung ab:

Rang in den Gefechtsergebnissen nach verdienter Erfahrung Sieg Niederlage
1 30 20
2 30 20
3 30 10
4 20 10
5 20 10
6 20
7 10
8 10
9 10
10 10

Spielen zwei Mitglieder desselben Clans in einem Zug, erhalten sie 50 % mehr Industrieressourcen. Der erste Platz gibt dann zum Beispiel 45 Industrieressourcen anstelle von 30.

Dieser Bonus gilt auch für den dritten Spieler im Zug, selbst wenn dieser Mitglied eines anderen Clans ist.

Ein ähnliches Prinzip gilt für Großgefechte und gewertete Gefechte, sobald die Saison beginnt.

Wie viele Industrieressourcen auf diesem Weg verdient werden, kann man im Personal-Reiter des Clans im Spielclient nachsehen:

Damit erhalten selbst Clans, die keine große Manpower haben, aber oft gemeinsam im Zug in Zufallsgefechten spielen, Zugriff zur Festung und ihren Boni.

Rabatte auf Festungsstrukturen im September

Vom 11. bis zum 17. September gelten Rabatte auf den Bau und das Verbessern von Strukturen der Stufen I–VI.

Wir haben uns entschieden, dies im Vorfeld bekannt zu geben, damit die Clans sich vorbereiten können und genug Industrieressourcen sammeln können.

Geringere Baukosten erlauben neuen Clans, ihre Festungen schneller auszubauen und Zugriff auf Reserven mit spürbaren Boni zu erhalten.

Rabatte

Strukturen der Stufen I–IV – 50 %

Strukturen der Stufen V–VI – 30 %

 

New Values/Previous Values

Einklappen

Neue Werte

Struktur / Stufe I II III IV V VI VII VIII IX X
Finanzeinheit 205 490 1 150 4 550 18 200 38 150 98 000 196 000 400 000 845 000
Panzodrom 205 490 1 150 4 550 18 200 38 150 98 000 196 000 400 000 845 000
Militärschule 180 425 1 000 3 950 15 750 32 900 85 000 170 000 350 000 730 000
Ausbildungseinheit 180 425 1 000 3 950 15 750 32 900 85 000 170 000 350 000 730 000
Logistikeinheit 137 325 750 3 000 11 900 25 200 65 500 131 000 268 000 563 000
Trophäenbrigade 137 325 750 3 000 11 900 25 200 65 500 131 000 268 000 563 000
Angriffsbomber-Geschwader 137 325 750 3 000 11 900 25 200 65 500 131 000 268 000 563 000
Artilleriebattalion 137 325 750 3 000 11 900 25 200 65 500 131 000 268 000 563 000
Kommandozentrale 0 325 750 1 750 9 800 26 950 80 000 148 000 285 000 580 000

Alte Werte

Struktur / Stufe I II III IV V VI VII VIII IX X
Finanzeinheit 410 980 2 300 9 100 26 000 54 500 98 000 196 000 400 000 845 000
Panzodrom 410 980 2 300 9 100 26 000 54 500 98 000 196 000 400 000 845 000
Militärschule 360 850 2 000 7 900 22 500 47 000 85 000 170 000 350 000 730 000
Ausbildungseinheit 360 850 2 000 7 900 22 500 47 000 85 000 170 000 350 000 730 000
Logistikeinheit 275 650 1 500 6 000 17 000 36 000 65 500 131 000 268 000 563 000
Trophäenbrigade 275 650 1 500 6 000 17 000 36 000 65 500 131 000 268 000 563 000
Angriffsbomber-Geschwader 275 650 1 500 6 000 17 000 36 000 65 500 131 000 268 000 563 000
Artilleriebattalion 275 650 1 500 6 000 17 000 36 000 65 500 131 000 268 000 563 000
Kommandozentrale 0 650 1 500 3 500 14 000 38 500 80 000 148 000 285 000 580 000

Einklappen

Kommentar hinterlassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.