News Ticker

[WoT PC] Werte der neuen Festungskonsumgüter

Es wurden von Spielern des Supertest einige Daten extrahiert, was die neuen Konsumgüter betrifft – bedenkt, dass sich die Zahlen noch ändern können.

  Kosten(Gold) Verzögerung(Sekunden?) Dauer(Sekunden?) Schüsse Gebiet Radius Durchschlag Wiedernutzbar Cooldown (Einheiten?)
Artillerie Stufe 1 10 4-10 10-20 10-20 10 80 Ja 1
Artillerie Stufe 2 20 4-10 20-30 20-30 10 80 Ja 1
Artillerie Stufe 3 30 4-10 30-40 30-40 10 80 Ja 1
Artillerie Stufe 4 40 4-10 40-50 40-50 10 80 Ja 1
Artillerie Stufe 5 50 4 4 50 14 80 Ja 1
Artillerie Stufe 6 60 4-10 60-70 60-70 25 80 Ja 1
Artillerie Stufe 7 70 4-10 4 100 19 90 Ja 1
Artillerie Stufe  8 80 4-10 80-90 80-90 10 80 Ja 1
Artillerie Stufe 9 90 4-10 90-100 90-100 10 80 Ja 1
Artillerie Stufe 10 100 4-10 5 150-150 24 100 Ja 1

 

  Kosten(Gold) Verzögerung(Sekunden?) Geschwindigkeit Höhen Fläche(Länge* Breite) Bomben Durchschlag Erdanziehungskraft Wiedernutzbar Cooldown (Einheiten?)
Bomber Stufe 1 50 15-20 80 300-100 100*15 20-30 80 9,81 Nein 5
Bomber Stufe 2 50 15-20 80 300-100 100*15 20-30 80 9,81 Nein 5
Bomber Stufe 3 50 15-20 80 300-100 100*15 20 80 20 Ja 5
Bomber Stufe  4 50 5-10 50 300-100 300*1 40-50 80 9.81 Ja 5
Bomber Stufe  5 5 7 80 100 30*20 35 80 10000 Ja 5
Bomber Stufe  6 50 5-10 50 300-100 300*30 20-30 80 9.81 Ja 5
Bomber Stufe 7 7 6 80 100 40*30 75 90 10000 Ja 5
Bomber Stufe 8 50 15-20 200 100-50 100*15 20-30 80 9.81 Nein 5
Bomber Stufe 9 50 15-20 80 300-100 100*15 20-30 80 9.81 Nein 5
Bomber Stufe 10 10 6 80 100 55*35 125 100 10000 Ja 5

Quelle:http://ftr.wot-news.com/

H3nr1k2011
Über H3nr1k2011 (1250 Artikel)
Ich übersetze Hier für euch :P Fehler dürft ihr gerne melden, aber hört auf mich dafür zu hassen^^
Kontakt: Webseite

Kommentar hinterlassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.